XL Axiata terus berinovasi menawarkan beragam pilihan paket data XL terbaru yang sangat fleksibel, mulai dari kebutuhan harian super hemat hingga paket bulanan besar yang dapat dibagikan. Untuk Anda yang mencari harga paket internet XL Paket Data All Nasional
terbaru November 2025, berikut adalah panduan lengkap mengenai jenis-jenis paket dan harganya di Fastpay.
Detail harga paket data XL terbaru per November 2025
1. Paket Combo FLEX / XTRA COMBO FLEX (Masa Aktif 14/28/30 Hari)
Ini adalah paket kombinasi kuota nasional dan lokal, sebagian besar dengan masa aktif bulanan (28 hari).
| Deskripsi Paket | Masa Aktif (Hari) | Harga (Rp) | Catatan |
| Xtra Combo Flex S (3,5GB – 5GB) | 14 | 20.425 | |
| 3.5GB Nas+ (0.5- 2.5GB) Lokal (Combo FLEX S) | 28 | 22.550 | 🏆 Terlaris |
| XTRA COMBO FLEX S, 3,5GB | 28 | 22.750 | |
| Xtra Combo Flex S+ (7GB-10GB) | 28 | 32.600 | 🏆 Terlaris |
| Xtra Combo Flex S+ (7GB-10GB) | 28 | 32.575 | |
| 10GB Nas+ (1 – 9GB) Lokal (Combo FLEX M) | 28 | 44.775 | |
| Xtra Combo Flex M (10GB-15GB) | 28 | 44.850 | |
| 13GB + Lokal UpTo 12GB Combo FLEX M+ | 30 | 55.100 | |
| XTRA COMBO FLEX L, 17GB | 28 | 64.650 | |
| 16GB Nas + (1 – 16GB) Lokal (Combo FLEX L) | 28 | 65.625 | |
| Xtra Combo Flex L+, 23GB | 30 | 75.000 | |
| XTRA COMBO FLEX XL, 32GB | 28 | 89.450 | |
| XTRA COMBO FLEX XXL, 55GB | 28 | 121.200 | |
| 55GB Nas + (3 – 46GB) Lokal (Combo FLEX XXL) | 28 | 124.475 | |
| Combo Flex 36GB+4GB-54GB lokal+5mnt all+ Unl WA+Line | 28 | 169.900 |
2. Paket Bulanan Reguler (30 Hari)
Paket-paket dengan masa aktif 30 hari, termasuk Kuota Utama, Data Pure, dan Hotrod.
| Deskripsi Paket | Kuota Utama | Harga (Rp) |
| XL Data Pure 100 MB | 100 MB | 2.475 |
| 100 MB All Jaringan | 100 MB | 3.400 |
| Data Bulanan 500 MB | 500 MB | 3.875 |
| 500 MB All Jaringan | 500 MB | 4.500 |
| Xl Data Pure 500 MB | 500 MB | 4.500 |
| 800 MB All Jaringan | 800 MB | 7.225 |
| XL Hotrod 800 MB | 800 MB | 7.300 |
| 1 GB All Jaringan | 1 GB | 7.855 |
| Xl Data Pure 1 GB | 1 GB | 7.995 |
| 2 GB All Jaringan | 2 GB | 15.000 |
| XL Data Pure 2GB | 2 GB | 25.650 |
| 3 Gb All Jaringan | 3 GB | 27.000 |
| Xl Hotrod 3 GB | 3 GB | 22.825 |
| Xl Data Pure 4 GB | 4 GB | 30.000 |
| Xl Data Pure 5 GB | 5 GB | 36.450 |
| Xl Data Pure 6 GB | 6 GB | 46.100 |
| Xl Data Pure 7 GB | 7 GB | 51.675 |
| Xl Data Pure 8 GB | 8 GB | 60.400 |
| Xl Data Pure 9 GB | 9 GB | 66.125 |
| Xl Data Pure 10 GB | 10 GB | 72.800 |
3. Kebutuhan Singkat (Harian/Mingguan) & Kuota Utama Bervariasi
Paket dengan masa aktif pendek (1 hingga 15 hari) dan paket kuota utama dengan kuota bervariasi.
| Deskripsi Paket | Kuota/Rincian | Masa Aktif (Hari) | Harga (Rp) |
| Kuota Utama | 0.5GB – 1GB | 1 | 2.975 |
| Kuota Utama | 0.25GB – 0.4GB | 1 | 3.050 |
| Kuota Utama | 1.8GB – 3.0GB | 1 | 4.725 |
| Xl Data Blue | 1GB | 2 | 4.825 |
| XL HOTROD 24Jam | 500MB | 7 | 5.500 |
| Kuota Utama | 1 GB | 1 | 6.675 |
| Kuota Utama | 1GB – 2GB | 2 | 6.875 |
| Hotrod | 1.5 GB | 3 | 10.000 |
| Data Xl Mini | 1 GB + 500 MB Youtube | 7 | 10.000 |
| 1GB + 0,5GB Youtube + Local (500MB – 4GB) | 7 | 10.150 | |
| ACT VCR XL Xtra Hotrod Special | 3GB | 10 | 15.300 |
| Kuota Utama | 5 GB | 3 | 17.975 |
| Hotrod | 2 GB | 7 | 18.000 |
| Hotrod | 3 GB | 7 | 23.000 |
| Kuota Utama | 9 GB | 5 | 29.275 |
| ACT VCR XL Xtra Hotrod Special | 8GB | 30 | 30.500 |
| Kuota Utama | 27 GB | 15 | 85.775 |
4. Kebutuhan Khusus Aplikasi & Gaming (30 Hari)
Paket khusus untuk kuota aplikasi, streaming (Vidio), atau gaming.
| Deskripsi Paket | Masa Aktif (Hari) | Harga Rp. | catatan |
| Vidio Platinum Mobile 1 Hari + Kuota Vidio 250MB | 1 Hari | 2.050 | |
| XL Data Xtra Facebook 2GB | 3 Hari | 5.900 | |
| XL Xtra Kuota Vidio 3GB + Vidio Platinum Mobile | 7 Hari | 8.400 | |
| XL Data Xtra YouTube 2GB | 30 Hari | 10.450 | |
| XL Data Xtra Facebook 2GB | 30 Hari | 10.450 | |
| Xtra Kuota Mobile Legends 10GB | 30 Hari | 10.525 | |
| Xtra Kuota Midnight 5GB | 30 Hari | 10.525 | |
| XL Data Xtra Iflix 5GB | 30 Hari | 10.450 | |
| XL Data Xtra Joox 10GB | 30 Hari | 10.625 | |
| XL Xtra Kuota Vidio 5GB + Vidio Platinum Mobile | 30 Hari | 13.000 | |
| Xtra Kuota Vidio 5GB+Vidio Platinum Big Screen | 30 Hari | 18.100 | |
| Vidio Diamond Mobile 30 Hari + Kuota Vidio 5GB | 30 Hari | 51.300 |
5. Paket Combo & VIP (28/30 Hari)
Paket bulanan dengan bonus kuota YouTube/Aplikasi dan telepon.
| Deskripsi Paket | Masa Aktif (Hari) | Harga (Rp) | Catatan |
| 5GB ALL + 10GB YOUTUBE | 28 | 59.550 | |
| 10GB+Aplikasi 2GB+Telp All Operator 20 Menit | 30 | 59.500 | |
| Combo VIP 5GB+10GB Double YouTube+ 20mnt all | 30 | 69.000 | |
| 10GB ALL + 20GB YOUTUBE | 28 | 88.000 | |
| 20GB+Aplikasi 2GB+Telp All Operator 30 Menit | 30 | 89.500 | |
| Combo VIP10GB+20GB Double YouTube+ 30mnt all | 30 | 97.000 | |
| 15GB ALL + 30GB YOUTUBE | 28 | 123.575 | |
| Combo VIP15GB+30GB Double YouTube+ 40mnt all | 30 | 130.000 | |
| 30GB+Aplikasi 5GB+Telp All Operator 40 Menit | 30 | 130.500 | |
| 20GB ALL + 40GB YOUTUBE | 28 | 171.100 | |
| Combo VIP 20GB+40GB Double YouTube+ 60mnt all | 30 | 178.000 | |
| 52GB+Aplikasi 8GB+Telp All Operator 60 Menit | 30 | 178.000 | |
| 35GB ALL + 70GB YOUTUBE | 28 | 229.300 | |
| Combo VIP 35GB+70GB Double YouTube+ 90mnt all | 30 | 231.975 |
6. Paket Akrab (Multi-User, 30 Hari)
Paket yang dapat dibagi atau digunakan bersama dengan beberapa anggota.
| Deskripsi Paket | Kuota/Rincian | Jumlah Anggota | Harga (Rp) |
| XL Paket Akrab 10GB | 10GB | 2 | 62.950 |
| 25GB = Unl Apk+Free Call Axis&Xl | 25GB | 2 | 120.250 |
| XL Paket Akrab 45GB | 45GB | 3 | 195.100 |
| 45GB = Unl Apk+Free Call Axis&Xl | 45GB | 3 | 195.750 |
| XL Paket Akrab 80GB | 80GB | 4 | 301.500 |
| 80GB = Unl Apk+Free Call Axis&Xl | 80GB | 4 | 302.950 |
| XL Paket Akrab 160GB | 160GB | 4 | 485.500 |
| 160GB = Unl Apk+Free Call Axis&Xl | 160GB | 4 | 487.350 |
7. Paket Internasional (Umrah & Haji)
Paket khusus untuk penggunaan di Arab Saudi (Umrah dan Haji).
| Deskripsi Paket | Masa Aktif (Hari) | Harga (Rp) | Catatan |
| 1GB INDONESIA + 1GB ARAB | 45 | 98.600 | |
| 2GB INDONESIA + 2GB ARAB | 45 | 187.700 | |
| 5GB DI ARAB SAUDI | 10 | 247.500 | |
| Internet Umrah Plus 6GB | 10 | 260.550 | |
| Internet Umrah Plus 10GB | 15 | 346.800 | |
| UMROH DAN HAJI | 40 | 363.500 | |
| Internet Umrah Plus 10GB | 20 | 378.800 |
Segera Manfaatkan Paket XL Ini!
Setelah mengetahui beragam pilihan paket data XL terbaru, saatnya Anda mengambil langkah untuk PROMOSI untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan paket-paket ini.
Tingkatkan Bisnis Anda Sekarang!
- Segera daftar sebagai agen dan dapatkan harga terbaik! Kunjungi dan Daftar Sekarang di agenfastpay.id
- Permudah transaksi Anda, beli, atau jual paket data XL kapan saja dan di mana saja. Unduh aplikasi Fastpay di Play Store sekarang!
