
Harga Pulsa Telkomsel di Fastpay Terlengkap & Terbaru 2026
Ringkasan Singkat: Harga pulsa Telkomsel di Fastpay mulai dari Rp3.100 (Reguler 2.000) hingga Rp997.475 (Reguler 1 Juta), mencakup pulsa reguler, transfer, by.U, paket nelpon, dan tambah masa aktif. Pembelian dilakukan langsung lewat aplikasi Fastpay ke nomor Telkomsel tujuan.
Fastpay menyediakan harga pulsa Telkomsel terlengkap dan update 2026 dengan berbagai pilihan produk, mulai dari pulsa reguler, pulsa transfer, paket nelpon, tambah masa aktif, hingga pulsa Telkomsel by.U. Seluruh transaksi dapat dilakukan 24 jam melalui satu aplikasi, cepat dan praktis.
Daftar Harga Pulsa Fastpay Telkomsel Lengkap
1. Pulsa Telkomsel Reguler
| Kode Produk | Nama Produk | Harga |
|---|---|---|
| S2 | Telkomsel Reguler 2.000 | Rp 3.100 |
| S3 | Telkomsel Reguler 3.000 | Rp 3.950 |
| S4 | Telkomsel Reguler 4.000 | Rp 4.950 |
| S5M | Telkomsel Reguler 5.000 | Rp 5.500 |
| S5TZ | Telkomsel Reguler 5.000 | Rp 5.500 |
| S5 | Telkomsel Reguler 5.000 | Rp 5.525 |
| S10M | Telkomsel Reguler 10.000 | Rp 10.500 |
| S10TZ | Telkomsel Reguler 10.000 | Rp 10.650 |
| S15M | Telkomsel Reguler 15.000 | Rp 15.650 |
| S15TZ | Telkomsel Reguler 15.000 | Rp 15.750 |
| S20M | Telkomsel Reguler 20.000 | Rp 20.450 |
| S20TZ | Telkomsel Reguler 20.000 | Rp 20.550 |
| S25M | Telkomsel Reguler 25.000 | Rp 25.500 |
| S25TZ | Telkomsel Reguler 25.000 | Rp 25.750 |
| S28 | Telkomsel Reguler 28.000 | Rp 28.300 |
| S30TZ | Telkomsel Reguler 30.000 | Rp 30.700 |
| S30M | Telkomsel Reguler 30.000 | Rp 30.750 |
| S30 | Telkomsel Reguler 30.000 | Rp 30.800 |
| S35TZ | Telkomsel Reguler 35.000 | Rp 35.625 |
| S35 | Telkomsel Reguler 35.000 | Rp 36.225 |
| S40TZ | Telkomsel Reguler 40.000 | Rp 40.600 |
| S40M | Telkomsel Reguler 40.000 | Rp 40.975 |
| S45 | Telkomsel Reguler 45.000 | Rp 45.800 |
| S50M | Telkomsel Reguler 50.000 | Rp 50.975 |
| S50TZ | Telkomsel Reguler 50.000 | Rp 51.000 |
| S55 | Telkomsel Reguler 55.000 | Rp 55.975 |
| S60TZ | Telkomsel Reguler 60.000 | Rp 60.500 |
| S60M | Telkomsel Reguler 60.000 | Rp 60.900 |
| S65M | Telkomsel Reguler 65.000 | Rp 65.900 |
| S70TZ | Telkomsel Reguler 70.000 | Rp 70.500 |
| S70M | Telkomsel Reguler 70.000 | Rp 70.900 |
| S75M | Telkomsel Reguler 75.000 | Rp 75.750 |
| S80M | Telkomsel Reguler 80.000 | Rp 80.800 |
| S85 | Telkomsel Reguler 85.000 | Rp 85.800 |
| S90M | Telkomsel Reguler 90.000 | Rp 90.800 |
| S95 | Telkomsel Reguler 95.000 | Rp 95.800 |
| S100TZ | Telkomsel Reguler 100.000 | Rp 100.450 |
| S100M | Telkomsel Reguler 100.000 | Rp 100.475 |
| S100 | Telkomsel Reguler 100.000 | Rp 100.500 |
| S150M | Telkomsel Reguler 150.000 | Rp 149.625 |
| S200M | Telkomsel Reguler 200.000 | Rp 199.000 |
| S300M | Telkomsel Reguler 300.000 | Rp 299.000 |
| S500 | Telkomsel Reguler 500.000 | Rp 501.050 |
| S1000 | Telkomsel Reguler 1.000.000 | Rp 997.475 |
2. Pulsa Telkomsel Transfer
| Kode Produk | Nama Produk | Harga |
|---|---|---|
| TS35M | Telkomsel Transfer 35RB | Rp 36.325 |
| TS40M | Telkomsel Transfer 40RB | Rp 41.225 |
| TS45M | Telkomsel Transfer 45RB | Rp 46.150 |
| TS49 | Telkomsel Transfer 49RB | Rp 50.025 |
| TS49M | Telkomsel Transfer 49RB | Rp 50.050 |
| TS50M | Telkomsel Transfer 50RB | Rp 51.075 |
| TS55M | Telkomsel Transfer 55RB | Rp 56.225 |
| TS60M | Telkomsel Transfer 60RB | Rp 61.000 |
| TS65M | Telkomsel Transfer 65RB | Rp 66.050 |
| TS70M | Telkomsel Transfer 70RB | Rp 70.575 |
| TS75M | Telkomsel Transfer 75RB | Rp 75.575 |
| TS80M | Telkomsel Transfer 80RB | Rp 80.375 |
| TS85M | Telkomsel Transfer 85RB | Rp 85.100 |
| TS90M | Telkomsel Transfer 90RB | Rp 88.875 |
| TS95 | Telkomsel Transfer 95RB | Rp 94.625 |
| TS95M | Telkomsel Transfer 95RB | Rp 94.800 |
| TS99M | Telkomsel Transfer 99RB | Rp 98.150 |
| TS99 | Telkomsel Transfer 99RB | Rp 99.000 |
| TS100M | Telkomsel Transfer 100RB | Rp 100.875 |
| TS110M | Telkomsel Transfer 110RB | Rp 111.975 |
| TS115M | Telkomsel Transfer 115RB | Rp 117.850 |
| TS120M | Telkomsel Transfer 120RB | Rp 122.100 |
| TS125M | Telkomsel Transfer 125RB | Rp 127.075 |
| TS130M | Telkomsel Transfer 130RB | Rp 130.425 |
| TS135M | Telkomsel Transfer 135RB | Rp 136.525 |
| TS140M | Telkomsel Transfer 140RB | Rp 138.200 |
| TS145M | Telkomsel Transfer 145RB | Rp 146.350 |
| TS150M | Telkomsel Transfer 150RB | Rp 151.400 |
| TS160M | Telkomsel Transfer 160RB | Rp 161.450 |
| TS170M | Telkomsel Transfer 170RB | Rp 171.550 |
| TS180M | Telkomsel Transfer 180RB | Rp 180.100 |
| TS190M | Telkomsel Transfer 190RB | Rp 189.650 |
| TS200M | Telkomsel Transfer 200RB | Rp 198.375 |
3. Pulsa by.U Telkomsel
| Kode Produk | Nama Produk | Harga |
|---|---|---|
| BYU5 | Telkomsel by.U Reguler 5.000 | Rp 6.025 |
| BYU10 | Telkomsel by.U Reguler 10.000 | Rp 11.575 |
| BYU15 | Telkomsel by.U Reguler 15.000 | Rp 16.375 |
| BYU20 | Telkomsel by.U Reguler 20.000 | Rp 21.075 |
| BYU25 | Telkomsel by.U Reguler 25.000 | Rp 25.925 |
| BYU50 | Telkomsel by.U Reguler 50.000 | Rp 50.975 |
| BYU100 | Telkomsel by.U Reguler 100.000 | Rp 101.975 |
| BYU150 | Telkomsel by.U Reguler 150.000 | Rp 150.725 |
| BYU200 | Telkomsel by.U Reguler 200.000 | Rp 203.825 |
4. Paket Masa Aktif Telkomsel
| Kode Produk | Nama Produk | Harga |
|---|---|---|
| MASP5 | Tambah Masa Aktif Telkomsel 5 Hari | Rp 4.325 |
| MASP10 | Tambah Masa Aktif Telkomsel 10 Hari | Rp 5.625 |
| MASP15 | Tambah Masa Aktif Telkomsel 15 Hari | Rp 7.525 |
| MASP30 | Tambah Masa Aktif Telkomsel 30 Hari | Rp 14.500 |
| MASP90 | Tambah Masa Aktif Telkomsel 90 Hari | Rp 32.825 |
5. Paket Telepon Telkomsel Nasional, Jawa Sumatera, NTT, Maluku, dan Papua
| Kode Produk | Nama Produk | Wilayah/Keterangan | Harga |
|---|---|---|---|
| VO180 | 180 Menit 3 Hari Nasional Kecuali Maluku Papua | Jawa Sumatera | Rp 11.550 |
| VO370 | Telepon 370 Menit 7 Hari Nasional Kecuali Maluku Papua | Jawa Sumatera | Rp 19.550 |
| SPT5 | 60 Menit nelpon ke semua operator & telepon rumah 1 hari | Nasional, NTT, Maluku & Papua sesuai ketentuan produk | Rp 11.250 |
| SPT10 | 100 Menit nelpon ke semua operator & telepon rumah 3 hari | Nasional, NTT, Maluku & Papua sesuai ketentuan produk | Rp 21.475 |
| SPT20M | 200 Menit nelpon ke semua operator & telepon rumah 7 hari | Nasional | Rp 27.775 |
| SPT20 | 200 Menit nelpon ke semua operator & telepon rumah 7 hari | Nasional, NTT, Maluku & Papua sesuai ketentuan produk | Rp 29.150 |
| SPT50 | Talkmania 1500 Menit semua operator & telepon rumah 30 hari | Nasional, NTT, Maluku & Papua sesuai ketentuan produk | Rp 95.650 |
| SPT100 | Talkmania 3000 Menit semua operator & telepon rumah 30 hari | Nasional, NTT, Maluku & Papua sesuai ketentuan produk | Rp 138.175 |
| SPTM370 | Telepon 20 Menit All Operator + 350 Menit Sesama 7 Hari | Non Papua Maluku, Jawa Sumatera | Rp 23.100 |
| SPT1100 | 1000 Menit 30 Hari Nasional Kecuali Maluku Papua | Jawa Sumatera | Rp 66.800 |
| SPTM65 | Telepon 55 Menit Sesama + All Operator 10 Menit 1 Hari | Sesuai ketentuan produk | Rp 6.100 |
| SPTM320 | Telepon 270 Menit Sesama + All Operator 50 Menit 7 Hari | Sesuai ketentuan produk | Rp 24.850 |
6. Paket Nelpon Telkomsel All Operator Nasional
| Kode Produk | Nama Produk | Wilayah | Harga |
|---|---|---|---|
| TNALL5 | 90 Menit nelpon ke semua operator 1 hari | Nasional | Rp 5.975 |
| TNALL10 | 300 Menit nelpon ke semua operator 3 hari | Nasional | Rp 18.550 |
| TNALL20 | 400 Menit nelpon ke semua operator 7 hari | Nasional | Rp 37.900 |
| TNALL50 | 2750 Menit nelpon ke semua operator 30 hari | Nasional | Rp 69.300 |
| TNALL80 | 3100 Menit nelpon ke semua operator 30 hari | Nasional | Rp 84.275 |
| TNALL90 | 3700 Menit nelpon ke semua operator 30 hari | Nasional | Rp 94.925 |
7. Paket Telepon Telkomsel PAMASUKA
| Kode Produk | Nama Produk | Harga |
|---|---|---|
| TLPP90 | 90 Menit nelpon ke semua operator 1 hari PAMASUKA | Rp 4.025 |
| TLPP300 | 300 Menit nelpon ke semua operator 3 hari PAMASUKA | Rp 18.000 |
| TLPP400 | 400 Menit nelpon ke semua operator 7 hari PAMASUKA | Rp 24.725 |
| TLPP1200 | 1200 Menit nelpon ke semua operator 30 hari PAMASUKA | Rp 37.500 |
| TLPP1500 | 1500 Menit nelpon ke semua operator 30 hari PAMASUKA | Rp 42.150 |
| TLPP2000 | 2000 Menit nelpon ke semua operator 30 hari PAMASUKA | Rp 52.725 |
| TLPP2750 | 2750 Menit nelpon ke semua operator 30 hari PAMASUKA | Rp 65.500 |
| TLPP3100 | 3100 Menit nelpon ke semua operator 30 hari PAMASUKA | Rp 72.500 |
| TLPP3700 | 3700 Menit nelpon ke semua operator 30 hari PAMASUKA | Rp 71.475 |
8. Paket Telepon Telkomsel Non-PAMASUKA
| Kode Produk | Nama Produk | Harga |
|---|---|---|
| TLP90 | 90 Menit All Operator 1 Hari Non-PAMASUKA | Rp 2.960 |
| TLP300 | 300 Menit All Operator 3 Hari Non-PAMASUKA | Rp 10.375 |
| TLP400 | 400 Menit All Operator 7 Hari Non-PAMASUKA | Rp 21.275 |
| TLP1200 | 1.200 Menit All Operator 30 Hari Non-PAMASUKA | Rp 28.475 |
| TLP1500 | 1.500 Menit All Operator 30 Hari Non-PAMASUKA | Rp 30.675 |
| TLP2000 | 2.000 Menit All Operator 30 Hari Non-PAMASUKA | Rp 44.175 |
| TLP2750 | 2.750 Menit All Operator 30 Hari Non-PAMASUKA | Rp 46.675 |
| TLP3100 | 3.100 Menit All Operator 30 Hari Non-PAMASUKA | Rp 52.675 |
| TLP3700 | 3.700 Menit All Operator 30 Hari Non-PAMASUKA | Rp 60.675 |
| TLP4 | Paket Telepon 2000 Menit Telkomsel + 100 Menit All Operator 30 Hari | Rp 81.225 |
9. Paket Telepon Telkomsel Regional (Papua-Maluku, Jawa-Sumatera-Bali-Nusra, Kalimantan-Sulawesi)
| Kode Produk | Nama Produk | Wilayah | Harga |
|---|---|---|---|
| PAMA90 | 90 Menit – 1 Hari | Papua, Maluku | Rp 6.850 |
| PAMA140 | 140 Menit – 3 Hari | Papua, Maluku | Rp 9.600 |
| PAMA740 | 740 Menit – 7 Hari | Papua, Maluku | Rp 34.500 |
| PAMA600 | 600 Menit – 30 Hari | Papua, Maluku | Rp 43.725 |
| PAMA900 | 900 Menit – 30 Hari | Papua, Maluku | Rp 44.725 |
| PAMA1000 | 1000 Menit – 30 Hari | Papua, Maluku | Rp 45.725 |
| PAMA1200 | 1200 Menit – 30 Hari | Papua, Maluku | Rp 46.750 |
| PAMA1500 | 1500 Menit – 30 Hari | Papua, Maluku | Rp 66.050 |
| PAMA2000 | 2000 Menit – 30 Hari | Papua, Maluku | Rp 67.050 |
| PAMA2750 | 2750 Menit – 30 Hari | Papua, Maluku | Rp 75.650 |
| PAMA3100 | 3100 Menit – 30 Hari | Papua, Maluku | Rp 83.100 |
| PAMA3700 | 3700 Menit – 30 Hari | Papua, Maluku | Rp 91.800 |
| TMR90 | 90 Menit – 1 Hari | Jawa, Sumatera, Bali, Nusra | Rp 3.090 |
| TMR300 | 300 Menit – 3 Hari | Jawa, Sumatera, Bali, Nusra | Rp 10.000 |
| TMR400 | 400 Menit – 7 Hari | Jawa, Sumatera, Bali, Nusra | Rp 18.700 |
| TMR600 | 600 Menit – 30 Hari | Jawa, Sumatera, Bali, Nusra | Rp 19.400 |
| TMR900 | 900 Menit – 30 Hari | Jawa, Sumatera, Bali, Nusra | Rp 21.650 |
| TMR1000 | 1000 Menit – 30 Hari | Jawa, Sumatera, Bali, Nusra | Rp 21.950 |
| TMR1200 | 1200 Menit – 30 Hari | Jawa, Sumatera, Bali, Nusra | Rp 23.150 |
| TMR1500 | 1500 Menit – 30 Hari | Jawa, Sumatera, Bali, Nusra | Rp 28.000 |
| TMR2000 | 2000 Menit – 30 Hari | Jawa, Sumatera, Bali, Nusra | Rp 44.200 |
| TMR2750 | 2750 Menit – 30 Hari | Jawa, Sumatera, Bali, Nusra | Rp 44.300 |
| TMR3100 | 3100 Menit – 30 Hari | Jawa, Sumatera, Bali, Nusra | Rp 50.195 |
| TMR3700 | 3700 Menit – 30 Hari | Jawa, Sumatera, Bali, Nusra | Rp 58.195 |
| SUKA90 | 90 Menit – 1 Hari | Kalimantan, Sulawesi | Rp 6.050 |
| SUKA140 | 140 Menit – 3 Hari | Kalimantan, Sulawesi | Rp 6.450 |
| SUKA740 | 740 Menit – 7 Hari | Kalimantan, Sulawesi | Rp 30.900 |
| SUKA1000 | 1000 Menit – 30 Hari | Kalimantan, Sulawesi | Rp 36.400 |
| SUKA1200 | 1200 Menit – 30 Hari | Kalimantan, Sulawesi | Rp 36.700 |
| SUKA1500 | 1500 Menit – 30 Hari | Kalimantan, Sulawesi | Rp 58.900 |
| SUKA2000 | 2000 Menit – 30 Hari | Kalimantan, Sulawesi | Rp 59.400 |
| SUKA2750 | 2750 Menit – 30 Hari | Kalimantan, Sulawesi | Rp 61.200 |
| SUKA3100 | 3100 Menit – 30 Hari | Kalimantan, Sulawesi | Rp 69.300 |
| SUKA3700 | 3700 Menit – 30 Hari | Kalimantan, Sulawesi | Rp 78.900 |
Tips Menentukan Harga Jual Pulsa Telkomsel
Agen Fastpay bisa menentukan harga jual sesuai strategi masing-masing. Untuk nominal kecil seperti Rp5.000, Rp10.000, atau Rp20.000, biasanya perputaran transaksi lebih cepat karena sering dibeli pelanggan harian. Sementara nominal besar seperti Rp100.000 ke atas cocok untuk pelanggan yang ingin isi pulsa sekaligus untuk kebutuhan lebih lama.
Agar usaha pulsa lebih sehat, agen bisa menetapkan margin wajar, misalnya menyesuaikan lokasi, biaya operasional, dan kebiasaan pelanggan sekitar. Jangan hanya mengejar harga murah, tetapi utamakan layanan cepat, ramah, dan lengkap.
Baca Juga :
- Lihat Semua Daftar Harga Pulsa & Paket Data Fastpay Semua Operator Terbaru 2026
- Promo Fastpay 2026: Umroh Gratis – Total Hadiah 100 Juta
- Promo Komisi PLN 2800: Transaksi Lebih Banyak, Untung Lebih Besar!
- Harga Promo EDC Fastpay Terbaru 2026 – Harga Termurah Mulai Rp459rb!
- Harga Pulsa XL di Fastpay Terbaru & Paling Lengkap 2026
- Harga Paket Data XL Terbaru di Fastpay 2026
- Harga Pulsa Indosat di Fastpay Terbaru 2026 (IM3 & Mentari)
- Harga Data Kuota Internet Indosat Terbaru 2026 di Fastpay (Lengkap & Terupdate)
- Harga Pulsa Smartfren Terbaru di Fastpay 2026 – Lengkap & Termurah
- Update Lengkap Harga Paket Internet Smartfren di Fastpay Hari Ini
- Harga Pulsa Three Terbaru Fastpay Paling Lengkap & Murah
- Harga Paket Data Internet Three Fastpay Terbaru & Terlengkap
- Harga Pulsa Axis Terbaru di Fastpay 2026 Paling Murah & Lengkap
- Harga Paket Data Internet Axis Terbaru di Fastpay Paling Lengkap & Murah
- Harga Pulsa Telkomsel di Fastpay Terlengkap & Terbaru 2026
- Harga Paket Data Internet Telkomsel di Fastpay Terlengkap & Terbaru 2026
Cara Beli Pulsa Telkomsel di Fastpay
- Login ke aplikasi Fastpay
- Pilih menu Pulsa & Data
- Pilih PULSA HP
- Masukkan nomor tujuan (Aplikasi mendeteksi jenis operator seluler)
- Pilih produk & nominal
- Konfirmasi transaksi
Pulsa langsung masuk ke nomor tujuan.
Dengan harga yang lengkap dan bersaing, Fastpay menjadi solusi terbaik untuk pembelian pulsa Telkomsel murah dan praktis. Cocok untuk pengguna pribadi maupun pelaku usaha Agen Pulsa dan PPOB yang membutuhkan produk lengkap dalam satu aplikasi.
FAQ Harga Pulsa Telkomsel Fastpay
Berapa harga pulsa Telkomsel termurah di Fastpay?
Pulsa Telkomsel termurah di Fastpay adalah Telkomsel Reguler 2.000 (kode S2) seharga Rp3.100.
Apa saja jenis produk Telkomsel yang tersedia di Fastpay?
Fastpay menyediakan pulsa reguler, pulsa transfer, pulsa by.U, paket nelpon, dan tambah masa aktif Telkomsel.
Bagaimana cara beli pulsa Telkomsel di Fastpay?
Login ke aplikasi Fastpay, pilih menu Pulsa & Data, pilih Pulsa HP, masukkan nomor tujuan, pilih produk dan nominal, lalu konfirmasi transaksi.
Gabung sekarang, Langsung download dan install Apk Fastpay dibawah





