
Fastpay hadir sebagai solusi terbaik bagi masyarakat dan agen pulsa di seluruh Indonesia. Dengan aplikasi Fastpay, Anda bisa melakukan isi ulang pulsa dan membeli paket data dari berbagai operator dengan harga kompetitif, transaksi cepat, dan sistem yang aman. Halaman ini menyajikan daftar harga pulsa dan paket internet terbaru 2026 untuk Telkomsel, Indosat, XL, Axis, Tri, dan Smartfren.
Harga Pulsa Fastpay Semua Operator
Daftar Harga Pulsa Fastpay Telkomsel
Fastpay menyediakan harga pulsa Telkomsel terbaru dengan nominal lengkap mulai dari Rp2.000 hingga Rp1.000.000. Agen dapat melakukan isi ulang dengan cepat dan harga yang kompetitif.
๐ Cek harga pulsa Telkomsel di Fastpay
1. Pulsa Telkomsel Reguler
| Kode Produk | Nama Produk | Harga |
|---|---|---|
| S2 | Telkomsel Reguler 2.000 | Rp 3.100 |
| S3 | Telkomsel Reguler 3.000 | Rp 3.950 |
| S4 | Telkomsel Reguler 4.000 | Rp 4.950 |
| S5M | Telkomsel Reguler 5.000 | Rp 5.500 |
| S5TZ | Telkomsel Reguler 5.000 | Rp 5.500 |
| S5 | Telkomsel Reguler 5.000 | Rp 5.525 |
| S10M | Telkomsel Reguler 10.000 | Rp 10.500 |
| S10TZ | Telkomsel Reguler 10.000 | Rp 10.650 |
| S15M | Telkomsel Reguler 15.000 | Rp 15.650 |
| S15TZ | Telkomsel Reguler 15.000 | Rp 15.750 |
| S20M | Telkomsel Reguler 20.000 | Rp 20.450 |
| S20TZ | Telkomsel Reguler 20.000 | Rp 20.550 |
| S25M | Telkomsel Reguler 25.000 | Rp 25.500 |
| S25TZ | Telkomsel Reguler 25.000 | Rp 25.750 |
| S28 | Telkomsel Reguler 28.000 | Rp 28.300 |
| S30TZ | Telkomsel Reguler 30.000 | Rp 30.700 |
| S30M | Telkomsel Reguler 30.000 | Rp 30.750 |
| S30 | Telkomsel Reguler 30.000 | Rp 30.800 |
| S35TZ | Telkomsel Reguler 35.000 | Rp 35.625 |
| S35 | Telkomsel Reguler 35.000 | Rp 36.225 |
| S40TZ | Telkomsel Reguler 40.000 | Rp 40.600 |
| S40M | Telkomsel Reguler 40.000 | Rp 40.975 |
| S45 | Telkomsel Reguler 45.000 | Rp 45.800 |
| S50M | Telkomsel Reguler 50.000 | Rp 50.975 |
| S50TZ | Telkomsel Reguler 50.000 | Rp 51.000 |
| S55 | Telkomsel Reguler 55.000 | Rp 55.975 |
| S60TZ | Telkomsel Reguler 60.000 | Rp 60.500 |
| S60M | Telkomsel Reguler 60.000 | Rp 60.900 |
| S65M | Telkomsel Reguler 65.000 | Rp 65.900 |
| S70TZ | Telkomsel Reguler 70.000 | Rp 70.500 |
| S70M | Telkomsel Reguler 70.000 | Rp 70.900 |
| S75M | Telkomsel Reguler 75.000 | Rp 75.750 |
| S80M | Telkomsel Reguler 80.000 | Rp 80.800 |
| S85 | Telkomsel Reguler 85.000 | Rp 85.800 |
| S90M | Telkomsel Reguler 90.000 | Rp 90.800 |
| S95 | Telkomsel Reguler 95.000 | Rp 95.800 |
| S100TZ | Telkomsel Reguler 100.000 | Rp 100.450 |
| S100M | Telkomsel Reguler 100.000 | Rp 100.475 |
| S100 | Telkomsel Reguler 100.000 | Rp 100.500 |
| S150M | Telkomsel Reguler 150.000 | Rp 149.625 |
| S200M | Telkomsel Reguler 200.000 | Rp 199.000 |
| S300M | Telkomsel Reguler 300.000 | Rp 299.000 |
| S500 | Telkomsel Reguler 500.000 | Rp 501.050 |
| S1000 | Telkomsel Reguler 1.000.000 | Rp 997.475 |
2. Pulsa Telkomsel Transfer
| Kode Produk | Nama Produk | Harga |
|---|---|---|
| TS35M | Telkomsel Transfer 35RB | Rp 36.325 |
| TS40M | Telkomsel Transfer 40RB | Rp 41.225 |
| TS45M | Telkomsel Transfer 45RB | Rp 46.150 |
| TS49 | Telkomsel Transfer 49RB | Rp 50.025 |
| TS49M | Telkomsel Transfer 49RB | Rp 50.050 |
| TS50M | Telkomsel Transfer 50RB | Rp 51.075 |
| TS55M | Telkomsel Transfer 55RB | Rp 56.225 |
| TS60M | Telkomsel Transfer 60RB | Rp 61.000 |
| TS65M | Telkomsel Transfer 65RB | Rp 66.050 |
| TS70M | Telkomsel Transfer 70RB | Rp 70.575 |
| TS75M | Telkomsel Transfer 75RB | Rp 75.575 |
| TS80M | Telkomsel Transfer 80RB | Rp 80.375 |
| TS85M | Telkomsel Transfer 85RB | Rp 85.100 |
| TS90M | Telkomsel Transfer 90RB | Rp 88.875 |
| TS95 | Telkomsel Transfer 95RB | Rp 94.625 |
| TS95M | Telkomsel Transfer 95RB | Rp 94.800 |
| TS99M | Telkomsel Transfer 99RB | Rp 98.150 |
| TS99 | Telkomsel Transfer 99RB | Rp 99.000 |
| TS100M | Telkomsel Transfer 100RB | Rp 100.875 |
| TS110M | Telkomsel Transfer 110RB | Rp 111.975 |
| TS115M | Telkomsel Transfer 115RB | Rp 117.850 |
| TS120M | Telkomsel Transfer 120RB | Rp 122.100 |
| TS125M | Telkomsel Transfer 125RB | Rp 127.075 |
| TS130M | Telkomsel Transfer 130RB | Rp 130.425 |
| TS135M | Telkomsel Transfer 135RB | Rp 136.525 |
| TS140M | Telkomsel Transfer 140RB | Rp 138.200 |
| TS145M | Telkomsel Transfer 145RB | Rp 146.350 |
| TS150M | Telkomsel Transfer 150RB | Rp 151.400 |
| TS160M | Telkomsel Transfer 160RB | Rp 161.450 |
| TS170M | Telkomsel Transfer 170RB | Rp 171.550 |
| TS180M | Telkomsel Transfer 180RB | Rp 180.100 |
| TS190M | Telkomsel Transfer 190RB | Rp 189.650 |
| TS200M | Telkomsel Transfer 200RB | Rp 198.375 |
3. Pulsa by.U Telkomsel
| Kode Produk | Nama Produk | Harga |
|---|---|---|
| BYU5 | Telkomsel by.U Reguler 5.000 | Rp 6.025 |
| BYU10 | Telkomsel by.U Reguler 10.000 | Rp 11.075 |
| BYU15 | Telkomsel by.U Reguler 15.000 | Rp 15.875 |
| BYU20 | Telkomsel by.U Reguler 20.000 | Rp 21.075 |
| BYU25 | Telkomsel by.U Reguler 25.000 | Rp 25.925 |
| BYU50 | Telkomsel by.U Reguler 50.000 | Rp 50.975 |
| BYU100 | Telkomsel by.U Reguler 100.000 | Rp 101.975 |
| BYU150 | Telkomsel by.U Reguler 150.000 | Rp 150.725 |
| BYU200 | Telkomsel by.U Reguler 200.000 | Rp 203.825 |
4. Paket Masa Aktif Telkomsel
| Kode Produk | Nama Produk | Harga |
|---|---|---|
| MASP5 | Tambah Masa Aktif Telkomsel 5 Hari | Rp 4.325 |
| MASP10 | Tambah Masa Aktif Telkomsel 10 Hari | Rp 5.625 |
| MASP15 | Tambah Masa Aktif Telkomsel 15 Hari | Rp 7.525 |
| MASP30 | Tambah Masa Aktif Telkomsel 30 Hari | Rp 14.500 |
| MASP90 | Tambah Masa Aktif Telkomsel 90 Hari | Rp 32.825 |
5. Paket Telepon Telkomsel Nasional, Jawa Sumatera, NTT, Maluku, dan Papua
| Kode Produk | Nama Produk | Wilayah/Keterangan | Harga |
|---|---|---|---|
| VO180 | 180 Menit 3 Hari Nasional Kecuali Maluku Papua | Jawa Sumatera | Rp 11.550 |
| VO370 | Telepon 370 Menit 7 Hari Nasional Kecuali Maluku Papua | Jawa Sumatera | Rp 19.550 |
| SPT5 | 60 Menit nelpon ke semua operator & telepon rumah 1 hari | Nasional, NTT, Maluku & Papua sesuai ketentuan produk | Rp 11.250 |
| SPT10 | 100 Menit nelpon ke semua operator & telepon rumah 3 hari | Nasional, NTT, Maluku & Papua sesuai ketentuan produk | Rp 21.475 |
| SPT20M | 200 Menit nelpon ke semua operator & telepon rumah 7 hari | Nasional | Rp 27.775 |
| SPT20 | 200 Menit nelpon ke semua operator & telepon rumah 7 hari | Nasional, NTT, Maluku & Papua sesuai ketentuan produk | Rp 28.150 |
| SPT50 | Talkmania 1500 Menit semua operator & telepon rumah 30 hari | Nasional, NTT, Maluku & Papua sesuai ketentuan produk | Rp 98.625 |
| SPT100 | Talkmania 3000 Menit semua operator & telepon rumah 30 hari | Nasional, NTT, Maluku & Papua sesuai ketentuan produk | Rp 138.175 |
| SPTM370 | Telepon 20 Menit All Operator + 350 Menit Sesama 7 Hari | Non Papua Maluku, Jawa Sumatera | Rp 23.100 |
| SPT1100 | 1000 Menit 30 Hari Nasional Kecuali Maluku Papua | Jawa Sumatera | Rp 66.000 |
| SPTM65 | Telepon 55 Menit Sesama + All Operator 10 Menit 1 Hari | Sesuai ketentuan produk | Rp 5.300 |
| SPTM320 | Telepon 270 Menit Sesama + All Operator 50 Menit 7 Hari | Sesuai ketentuan produk | Rp 24.050 |
6. Paket Nelpon Telkomsel All Operator Nasional
| Kode Produk | Nama Produk | Wilayah | Harga |
|---|---|---|---|
| TNALL5 | 90 Menit nelpon ke semua operator 1 hari | Nasional | Rp 5.475 |
| TNALL10 | 300 Menit nelpon ke semua operator 3 hari | Nasional | Rp 18.550 |
| TNALL20 | 400 Menit nelpon ke semua operator 7 hari | Nasional | Rp 28.000 |
| TNALL50 | 2750 Menit nelpon ke semua operator 30 hari | Nasional | Rp 69.300 |
| TNALL80 | 3100 Menit nelpon ke semua operator 30 hari | Nasional | Rp 84.275 |
| TNALL90 | 3700 Menit nelpon ke semua operator 30 hari | Nasional | Rp 94.925 |
7. Paket Telepon Telkomsel PAMASUKA
| Kode Produk | Nama Produk | Harga |
|---|---|---|
| TLPP90 | 90 Menit nelpon ke semua operator 1 hari PAMASUKA | Rp 4.025 |
| TLPP300 | 300 Menit nelpon ke semua operator 3 hari PAMASUKA | Rp 12.125 |
| TLPP400 | 400 Menit nelpon ke semua operator 7 hari PAMASUKA | Rp 24.725 |
| TLPP1200 | 1200 Menit nelpon ke semua operator 30 hari PAMASUKA | Rp 32.225 |
| TLPP1500 | 1500 Menit nelpon ke semua operator 30 hari PAMASUKA | Rp 42.150 |
| TLPP2000 | 2000 Menit nelpon ke semua operator 30 hari PAMASUKA | Rp 52.725 |
| TLPP2750 | 2750 Menit nelpon ke semua operator 30 hari PAMASUKA | Rp 54.725 |
| TLPP3100 | 3100 Menit nelpon ke semua operator 30 hari PAMASUKA | Rp 62.725 |
| TLPP3700 | 3700 Menit nelpon ke semua operator 30 hari PAMASUKA | Rp 71.475 |
8. Paket Telepon Telkomsel Non-PAMASUKA
| Kode Produk | Nama Produk | Harga |
|---|---|---|
| TLP90 | 90 Menit All Operator 1 Hari Non-PAMASUKA | Rp 2.960 |
| TLP300 | 300 Menit All Operator 3 Hari Non-PAMASUKA | Rp 10.375 |
| TLP400 | 400 Menit All Operator 7 Hari Non-PAMASUKA | Rp 21.275 |
| TLP1200 | 1.200 Menit All Operator 30 Hari Non-PAMASUKA | Rp 28.475 |
| TLP1500 | 1.500 Menit All Operator 30 Hari Non-PAMASUKA | Rp 30.675 |
| TLP2000 | 2.000 Menit All Operator 30 Hari Non-PAMASUKA | Rp 44.175 |
| TLP2750 | 2.750 Menit All Operator 30 Hari Non-PAMASUKA | Rp 46.675 |
| TLP3100 | 3.100 Menit All Operator 30 Hari Non-PAMASUKA | Rp 52.675 |
| TLP3700 | 3.700 Menit All Operator 30 Hari Non-PAMASUKA | Rp 60.675 |
| TLP4 | Paket Telepon 2000 Menit Telkomsel + 100 Menit All Operator 30 Hari | Rp 81.225 |
Tips Menentukan Harga Jual Pulsa Telkomsel
Agen Fastpay bisa menentukan harga jual sesuai strategi masing-masing. Untuk nominal kecil seperti Rp5.000, Rp10.000, atau Rp20.000, biasanya perputaran transaksi lebih cepat karena sering dibeli pelanggan harian. Sementara nominal besar seperti Rp100.000 ke atas cocok untuk pelanggan yang ingin isi pulsa sekaligus untuk kebutuhan lebih lama.
Agar usaha pulsa lebih sehat, agen bisa menetapkan margin wajar, misalnya menyesuaikan lokasi, biaya operasional, dan kebiasaan pelanggan sekitar. Jangan hanya mengejar harga murah, tetapi utamakan layanan cepat, ramah, dan lengkap.
Daftar Harga Pulsa Fastpay Indosat
Pulsa Indosat di Fastpay tersedia dengan harga murah dan update terbaru. Cocok untuk pelanggan yang membutuhkan isi ulang cepat.
๐ Cek harga pulsa Indosat di Fastpay
Berikut daftar lengkap produk dan harga pulsa Fastpay Indosat 2026.
| No | Kode Produk | Nama Produk | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | I35 | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 35RB | Rp 35.800 |
| 2 | I45 | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 45RB | Rp 45.100 |
| 3 | I55 | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 55RB | Rp 54.900 |
| 4 | I65 | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 65RB | Rp 64.700 |
| 5 | I85 | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 85RB | Rp 84.275 |
| 6 | I105 | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 105RB | Rp 103.835 |
| 7 | IDA6 | Freedom Internet 6GB 30 Hari | Rp 31.800 |
| 8 | TI5 | Indosat Super Promo 5Rb (TF) | Rp 5.992 |
| 9 | I5TZ | Indosat 5Rb Promo | Rp 6.720 |
| 10 | I5M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 5RB | Rp 6.740 |
| 11 | TI10M | ISAT IM3/MENTARI Super Promo 10RB (TF) | Rp 10.727 |
| 12 | I10M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 10RB | Rp 11.740 |
| 13 | I12M | TERMURAH โ ISAT IM3/MENTARI REGULER 12RB | Rp 13.150 |
| 14 | TI15M | ISAT IM3/MENTARI Super Promo 15RB (TF) | Rp 15.773 |
| 15 | I15M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER PROMO 15RB | Rp 15.975 |
| 16 | I15 | Indosat 15Rb Reguler | Rp 16.180 |
| 17 | TI20M | ISAT IM3/MENTARI Super Promo 20RB (TF) | Rp 20.397 |
| 18 | I20M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 20RB | Rp 20.900 |
| 19 | TI25M | ISAT IM3/MENTARI Super Promo 25RB (TF) | Rp 25.911 |
| 20 | I25M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 25RB | Rp 25.850 |
| 21 | I30M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 30RB | Rp 30.775 |
| 22 | I40M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 40RB | Rp 39.975 |
| 23 | TI50M | ISAT IM3/MENTARI Super Promo 50RB (TF) | Rp 50.556 |
| 24 | I50M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 50RB | Rp 50.775 |
| 25 | TI60M | ISAT IM3/MENTARI Super Promo 60RB (TF) | Rp 59.995 |
| 26 | I60M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 60RB | Rp 60.750 |
| 27 | I70M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 70RB | Rp 70.500 |
| 28 | TI80M | ISAT IM3/MENTARI Super Promo 80RB (TF) | Rp 79.521 |
| 29 | I80M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 80RB | Rp 80.150 |
| 30 | I90M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 90RB | Rp 90.175 |
| 31 | TI100M | ISAT IM3/MENTARI Super Promo 100RB (TF) | Rp 100.525 |
| 32 | I100M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 100RB | Rp 100.875 |
| 33 | I115 | Indosat 115Rb Reguler | Rp 115.025 |
| 34 | I115SM | Indosat 115Rb Reguler | Rp 114.800 |
| 35 | I125M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 125RB | Rp 127.400 |
| 36 | I150M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 150RB | Rp 154.000 |
| 37 | I175M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 175RB | Rp 179.000 |
| 38 | I200M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 200RB | Rp 201.725 |
| 39 | I225SM | Indosat 225Rb Reguler | Rp 231.525 |
| 40 | I250M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 250RB | Rp 251.525 |
| 41 | I300 | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 300RB | Rp 302.025 |
| 42 | I300SM | Indosat 300Rb Reguler | Rp 306.525 |
| 43 | I340 | Indosat 340Rb Reguler | Rp 342.025 |
| 44 | I340SM | Indosat 340Rb Reguler | Rp 346.525 |
| 45 | I400 | Indosat 400Rb Reguler | Rp 402.025 |
| 46 | I400SM | Indosat 400Rb Reguler | Rp 406.525 |
| 47 | I500M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 500RB | Rp 501.525 |
| 48 | I1000M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 1JT | Rp 1.002.025 |
| 49 | IS5M | ISAT IM3 / MENTARI SMS 5RB | Rp 6.675 |
| 50 | IS10M | ISAT IM3 / MENTARI SMS 10RB | Rp 12.275 |
| 51 | IS25M | ISAT IM3 / MENTARI SMS 25RB | Rp 28.200 |
| 52 | IPT2 | Isat Telp Unlimited Sesama + 30 MNT all op 7H | Rp 14.800 |
| 53 | IPT3 | Isat Telp Unlimited Sesama +60 MNT all op 30H | Rp 26.225 |
| 54 | IPT4 | Isat Telp Unlimited sesama+250m all optr 30hr | Rp 52.525 |
| 55 | IDMA30 | Masa Aktif Isat 30 Hari | Rp 15.200 |
| 56 | IDMA90 | Masa Aktif Isat 90 Hari | Rp 33.500 |
| 57 | IDMA180 | Masa Aktif Isat 180 Hari | Rp 57.900 |
| 58 | IDMA360 | Masa Aktif Isat 360 Hari | Rp 106.500 |
Daftar Harga Pulsa Fastpay XL
Fastpay menawarkan harga pulsa XL dengan nominal beragam, cocok untuk kebutuhan harian maupun bulanan.
๐ Cek harga pulsa XL di Fastpay
Berikut daftar lengkap produk pulsa XL dan AXIS yang tersedia di Fastpay.
| No | Kode Produk | Nama Produk | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | AX5M | AXIS 5RB | Rp 5.903 |
| 2 | AX5TZ | Axis 5Rb Promo | Rp 5.901 |
| 3 | AX10M | AXIS 10RB | Rp 10.903 |
| 4 | AX10TZ | Axis 10rb Promo | Rp 10.901 |
| 5 | AX15M | AXIS 15RB | Rp 15.099 |
| 6 | AXT15 | Axis Transfer 15K | Rp 15.400 |
| 7 | AXT30 | Axis Transfer 30K | Rp 30.750 |
| 8 | AX30M | AXIS 30RB | Rp 30.099 |
| 9 | AX200SM | Axis REGULER 200RB | Rp 199.925 |
| 10 | XR5WS | XL5Rb Reguler Super murah | Rp 5.895 |
| 11 | XT5 | XL Transfer 5Rb | Rp 6.050 |
| 12 | XR5M | XL REGULER 5RB | Rp 5.903 |
| 13 | XR10WS | XL 10Rb Reguler Super murah | Rp 10.875 |
| 14 | XT10 | XL Transfer 10Rb | Rp 11.050 |
| 15 | XR10M | XL REGULER 10RB | Rp 10.903 |
| 16 | XR15WS | XL 15Rb Reguler Super murah | Rp 15.025 |
| 17 | XT15 | XL Transfer 15Rb | Rp 15.400 |
| 18 | XR15M | XL REGULER 15RB | Rp 15.079 |
| 19 | XT20 | XL Transfer 20Rb | Rp 20.950 |
| 20 | XR25WS | XL25Rb Reguler Super murah | Rp 25.030 |
| 21 | XR25M | XL REGULER 25RB | Rp 25.080 |
| 22 | XT25 | XL Transfer 25Rb | Rp 25.700 |
| 23 | XR25 | XL25Rb Reguler | Rp 25.300 |
| 24 | XR30WS | XL 30Rb Reguler Super murah | Rp 30.000 |
| 25 | XT30 | XL Transfer 30Rb | Rp 30.850 |
| 26 | XR40 | XL 40Rb Reguler | Rp 40.350 |
| 27 | XT40 | XL Transfer 40Rb | Rp 41.900 |
| 28 | XT45 | XL Transfer 45Rb | Rp 46.075 |
| 29 | XR50WS | XL 50Rb Reguler Super murah | Rp 50.000 |
| 30 | XR50M | XL REGULER 50RB | Rp 49.970 |
| 31 | XT50 | XL Transfer 50Rb | Rp 51.050 |
| 32 | XR60 | XL 60Rb Reguler | Rp 60.125 |
| 33 | XR70 | XL 70Rb Reguler | Rp 70.075 |
| 34 | XR80 | XL 80Rb Reguler | Rp 79.985 |
| 35 | XR90 | XL 90Rb Reguler | Rp 89.945 |
| 36 | XT55 | XL Transfer 55Rb | Rp 56.500 |
| 37 | XT60 | XL Transfer 60Rb | Rp 62.275 |
| 38 | XT65 | XL Transfer 65Rb | Rp 67.150 |
| 39 | XT70 | XL Transfer 70Rb | Rp 71.425 |
| 40 | XT75 | XL Transfer 75Rb | Rp 76.875 |
| 41 | XT80 | XL Transfer 80Rb | Rp 81.750 |
| 42 | XT90 | XL Transfer 90Rb | Rp 91.950 |
| 43 | XR100WS | XL 100Rb Reguler Super murah | Rp 100.570 |
| 44 | XR100HX | XL REGULER 100RB MURAH | Rp 100.050 |
| 45 | XR100M | XL REGULER 100RB | Rp 100.613 |
| 46 | XT100 | XL Transfer 100Rb | Rp 101.625 |
| 47 | XT150 | XL Transfer 150Rb | Rp 153.500 |
| 48 | XR150M | XL REGULER 150RB | Rp 149.950 |
| 49 | XR150SM | XL REGULER 150RB | Rp 150.050 |
| 50 | XT200 | XL Transfer 200Rb | Rp 202.500 |
| 51 | XR200M | XL REGULER 200RB | Rp 199.925 |
| 52 | XR200SM | XL REGULER 200RB | Rp 199.925 |
| 53 | XT300 | XL Transfer 300Rb | Rp 313.850 |
| 54 | XT400SM | XL TRANSFER 400RB | Rp 400.000 |
| 55 | XT400 | XL Transfer 400Rb | Rp 404.450 |
| 56 | XR500SM | XL REGULER 500RB | Rp 499.950 |
| 57 | XR500M | XL REGULER 500RB | Rp 503.000 |
| 58 | XR300 | XL 300Rb Reguler | Rp 301.000 |
| 59 | XT500 | XL Transfer 400Rb | Rp 505.050 |
| 60 | TLPXL200 | Telp 200 Mnt Sesama 14 Hari | Rp 15.500 |
| 61 | XN200 | XL Kapan aja Nelp 200menit | Rp 14.350 |
| 62 | XN500 | XL Kapan aja Nelp 500menit | Rp 36.000 |
| 63 | XNO30 | XL Nelp 300menit ke Semua Operator 30Hari | Rp 95.875 |
| 64 | XNO7 | XL Nelp 350menit Sesama XL + 50menit Operator Lain | Rp 11.200 |
| 65 | XNS200 | XL Nelp 200menit + 400SMS | Rp 34.650 |
Daftar Harga Pulsa Fastpay AXIS
Pulsa Axis di Fastpay tersedia dengan harga kompetitif, mendukung transaksi cepat untuk semua pelanggan.
๐ Cek harga pulsa Axis di Fastpay
| No | Kode Produk | Nama Produk | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | AXT5 | Axis Transfer 5K | Rp 6.000 |
| 2 | AX5M | AXIS 5RB | Rp 5.903 |
| 3 | AX5TZ | Axis 5Rb Promo | Rp 5.901 |
| 4 | AXT10 | Axis Transfer 10K | Rp 11.075 |
| 5 | AX10M | AXIS 10RB | Rp 10.903 |
| 6 | AX10TZ | Axis 10rb Promo | Rp 10.901 |
| 7 | AX15M | AXIS 15RB | Rp 15.099 |
| 8 | AXT15 | Axis Transfer 15K | Rp 15.400 |
| 9 | AX15TZ | Axis REGULER 15RB | Rp 15.097 |
| 10 | AXT25 | Axis Transfer 25K | Rp 25.600 |
| 11 | AX25M | AXIS 25RB | Rp 25.099 |
| 12 | AX25SM | Axis REGULER 25RB | Rp 25.200 |
| 13 | AX25TZ | Axis 25rb Promo | Rp 25.097 |
| 14 | AXT30 | Axis Transfer 30K | Rp 30.750 |
| 15 | AX30M | AXIS 30RB | Rp 30.099 |
| 16 | AX30SM | Axis REGULER 30RB | Rp 30.200 |
| 17 | AX30TZ | Axis REGULER 30RB | Rp 30.097 |
| 18 | AXT40 | Axis Transfer 40K | Rp 41.350 |
| 19 | AX50M | AXIS 50RB | Rp 50.053 |
| 20 | AXT50 | Axis Transfer 50K | Rp 51.575 |
| 21 | AX50SM | Axis REGULER 50RB | Rp 50.200 |
| 22 | AX50TZ | Axis 50rb Promo | Rp 50.051 |
| 23 | AXT60 | Axis Transfer 60K | Rp 62.275 |
| 24 | AXT70 | Axis Transfer 70K | Rp 71.925 |
| 25 | AXT75 | Axis Transfer 75K | Rp 76.875 |
| 26 | AXT80 | Axis Transfer 80K | Rp 80.950 |
| 27 | AXT90 | Axis Transfer 90K | Rp 91.100 |
| 28 | AX100HX | Axis REGULER 100RB MURAH | Rp 99.950 |
| 29 | AX100SM | Axis REGULER 100RB | Rp 100.612 |
| 30 | AX100TZ | Axis 100rb Promo | Rp 100.611 |
| 31 | AX100M | AXIS 100RB | Rp 100.613 |
| 32 | AXT100 | Axis Transfer 100K | Rp 102.100 |
| 33 | AXT150 | Axis Transfer 150K | Rp 153.350 |
| 34 | AX150M | Axis REGULER 150RB | Rp 149.950 |
| 35 | AX150SM | Axis REGULER 150RB | Rp 150.050 |
| 36 | AXT200 | Axis Transfer 200K | Rp 202.400 |
| 37 | AX200SM | Axis REGULER 200RB | Rp 199.925 |
| 38 | AX200M | AXIS 200RB | Rp 199.400 |
| 39 | AX300M | Axis / XL REGULER 300RB | Rp 299.950 |
| 40 | AX500SM | Axis REGULER 500RB | Rp 499.950 |
| 41 | AX500M | Axis REGULER 500RB | Rp 499.500 |
| 42 | XR5WS | XL5Rb Reguler Super murah | Rp 5.895 |
| 43 | XT5 | XL Transfer 5Rb | Rp 6.050 |
| 44 | XR5M | XL REGULER 5RB | Rp 5.903 |
| 45 | XR10WS | XL 10Rb Reguler Super murah | Rp 10.875 |
| 46 | XT10 | XL Transfer 10Rb | Rp 11.050 |
| 47 | XR10M | XL REGULER 10RB | Rp 10.903 |
| 48 | XR15WS | XL 15Rb Reguler Super murah | Rp 15.025 |
| 49 | XT15 | XL Transfer 15Rb | Rp 15.400 |
| 50 | XR15M | XL REGULER 15RB | Rp 15.079 |
| 51 | XT20 | XL Transfer 20Rb | Rp 20.950 |
| 52 | XR25WS | XL25Rb Reguler Super murah | Rp 25.030 |
| 53 | XR25M | XL REGULER 25RB | Rp 25.080 |
| 54 | XT25 | XL Transfer 25Rb | Rp 25.700 |
| 55 | XR25 | XL25Rb Reguler | Rp 25.300 |
| 56 | XR30WS | XL 30Rb Reguler Super murah | Rp 30.000 |
| 57 | XT30 | XL Transfer 30Rb | Rp 30.850 |
| 58 | XR40 | XL 40Rb Reguler | Rp 40.350 |
| 59 | XT40 | XL Transfer 40Rb | Rp 41.900 |
| 60 | XT45 | XL Transfer 45Rb | Rp 46.075 |
| 61 | XR50WS | XL 50Rb Reguler Super murah | Rp 50.000 |
| 62 | XR50M | XL REGULER 50RB | Rp 49.970 |
| 63 | XT50 | XL Transfer 50Rb | Rp 51.050 |
| 64 | XR60 | XL 60Rb Reguler | Rp 60.125 |
| 65 | XR70 | XL 70Rb Reguler | Rp 70.075 |
| 66 | XR80 | XL 80Rb Reguler | Rp 79.985 |
| 67 | XR90 | XL 90Rb Reguler | Rp 89.945 |
| 68 | XT55 | XL Transfer 55Rb | Rp 56.500 |
| 69 | XT60 | XL Transfer 60Rb | Rp 62.275 |
| 70 | XT65 | XL Transfer 65Rb | Rp 67.150 |
| 71 | XT70 | XL Transfer 70Rb | Rp 71.425 |
| 72 | XT75 | XL Transfer 75Rb | Rp 76.875 |
| 73 | XT80 | XL Transfer 80Rb | Rp 81.750 |
| 74 | XT90 | XL Transfer 90Rb | Rp 91.950 |
| 75 | XR100WS | XL 100Rb Reguler Super murah | Rp 100.570 |
| 76 | XR100HX | XL REGULER 100RB MURAH | Rp 100.050 |
| 77 | XR100M | XL REGULER 100RB | Rp 100.613 |
| 78 | XT100 | XL Transfer 100Rb | Rp 101.625 |
| 79 | XT150 | XL Transfer 150Rb | Rp 153.500 |
| 80 | XR150M | XL REGULER 150RB | Rp 149.950 |
| 81 | XR150SM | XL REGULER 150RB | Rp 150.050 |
| 82 | XT200 | XL Transfer 200Rb | Rp 202.500 |
| 83 | XR200M | XL REGULER 200RB | Rp 199.925 |
| 84 | XR200SM | XL REGULER 200RB | Rp 199.925 |
| 85 | XT300 | XL Transfer 300Rb | Rp 313.850 |
